<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>Klicco 博客</title>
		<link>https://klicco.co.uk/zh/blog</link>
		<description>分享全口种植营销、患者获取、诊所增长，以及种植诊所规模化所需的技术洞察。</description>
		<language>zh-cn</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://klicco.co.uk/zh/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>将全口种植咨询成交率提升至 70% 的接诊框架</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/full-arch-case-acceptance-framework</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/full-arch-case-acceptance-framework</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>许多诊所在咨询与治疗之间失去全口种植患者。高绩效诊所用这套框架让十位患者中有七位接受治疗。</description>
			<category>Practice Growth</category>
		</item>
		<item>
			<title>种植诊所 Google Ads：2026 年真正有效的方法</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/google-ads-implant-practices</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/google-ads-implant-practices</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>我们为种植诊所管理过超过 2,000,000 USD 广告支出。以下结构、出价和落地页策略可将单条线索成本降至 95 USD。</description>
			<category>Marketing</category>
		</item>
		<item>
			<title>EHR 系统类型：2026 年行为健康机构完整指南</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/ehr-systems-behavioral-health</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/ehr-systems-behavioral-health</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>选择合适的 EHR 会直接影响诊所运营。本文拆解真正重要的系统类别、功能和成本。</description>
			<category>Technology</category>
		</item>
		<item>
			<title>诊所分析：每家心理治疗机构都应跟踪的关键指标</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/practice-analytics-key-metrics</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/practice-analytics-key-metrics</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>无法测量，就无法增长。以下 12 项指标区分停滞的诊所与收入达到七位数的诊所。</description>
			<category>Technology</category>
		</item>
		<item>
			<title>自动化心理治疗诊所：每周节省 10 小时以上</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/automating-therapy-practice</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/automating-therapy-practice</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>从患者登记到后续跟进，自动化能让诊所更高效，同时保留患者期待的人情味。</description>
			<category>Technology</category>
		</item>
		<item>
			<title>绘制全口种植患者旅程：从第一次点击到最终修复</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/patient-journey-mapping</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/patient-journey-mapping</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>价值 40,000 USD 的治疗决定不会在一次就诊中完成。理解每个触点，才能消除阻力并加快决定。</description>
			<category>Patient Experience</category>
		</item>
		<item>
			<title>从每月 200,000 到 1,000,000 USD：扩大种植诊所而不透支自己</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/scaling-implant-practice-revenue</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/scaling-implant-practice-revenue</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>没有系统的增长只会制造混乱。三家诊所将收入提高五倍，同时让创始人减少临床工作时间。</description>
			<category>Practice Growth</category>
		</item>
		<item>
			<title>牙种植社交媒体：在咨询前建立信任</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/social-media-dental-implants</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/social-media-dental-implants</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>下一位全口种植患者此刻可能正在浏览 Instagram。社交媒体表现好的诊所不会发布图库照片，而会展示别人不愿展示的真实内容。</description>
			<category>Marketing</category>
		</item>
		<item>
			<title>招聘首位治疗协调员：30 天内收回成本的岗位</title>
			<link>https://klicco.co.uk/zh/blog/treatment-coordinator-hiring</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/zh/blog/treatment-coordinator-hiring</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>优秀的治疗协调员不只是展示方案，还会连接临床质量与患者承诺。以下是寻找和培养人选的方法。</description>
			<category>Practice Growth</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
