<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>Blog de Klicco</title>
		<link>https://klicco.co.uk/es/blog</link>
		<description>Ideas sobre marketing full-arch, captación de pacientes, crecimiento de la clínica y tecnología para ampliar clínicas de implantes.</description>
		<language>es-es</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link href="https://klicco.co.uk/es/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>El método de aceptación full-arch que cierra el 70% de las consultas</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/full-arch-case-acceptance-framework</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/full-arch-case-acceptance-framework</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Muchas clínicas pierden pacientes full-arch entre la consulta y el tratamiento. Este es el método con el que las mejores convierten a siete de cada diez.</description>
			<category>Practice Growth</category>
		</item>
		<item>
			<title>Google Ads para clínicas de implantes: lo que funciona en 2026</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/google-ads-implant-practices</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/google-ads-implant-practices</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Hemos gestionado más de 2 millones de USD en publicidad para clínicas de implantes. Estas campañas, pujas y landing pages consiguen leads a 95 USD.</description>
			<category>Marketing</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tipos de sistemas EHR: guía completa para salud conductual en 2026</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/ehr-systems-behavioral-health</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/ehr-systems-behavioral-health</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Elegir el EHR correcto puede determinar el funcionamiento de tu consulta. Explicamos las categorías, funciones y costes que realmente importan.</description>
			<category>Technology</category>
		</item>
		<item>
			<title>Analítica de la consulta: métricas que toda clínica de terapia debe seguir</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/practice-analytics-key-metrics</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/practice-analytics-key-metrics</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Lo que no se mide no puede crecer. Estas 12 métricas separan las clínicas estancadas de las que alcanzan ingresos de siete cifras.</description>
			<category>Technology</category>
		</item>
		<item>
			<title>Automatiza tu consulta de terapia: ahorra más de 10 horas semanales</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/automating-therapy-practice</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/automating-therapy-practice</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Desde la admisión de pacientes hasta el seguimiento, la automatización permite gestionar una consulta más eficiente sin perder el trato personal que esperan los pacientes.</description>
			<category>Technology</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mapear el recorrido del paciente full-arch: del primer clic a la restauración final</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/patient-journey-mapping</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/patient-journey-mapping</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Una decisión de tratamiento de 40.000 USD no ocurre en una visita. Comprender cada contacto permite eliminar fricción y acelerar el sí.</description>
			<category>Patient Experience</category>
		</item>
		<item>
			<title>De 200.000 a 1 millón de USD al mes: ampliar una clínica de implantes sin agotarse</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/scaling-implant-practice-revenue</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/scaling-implant-practice-revenue</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Crecer sin sistemas crea caos. Tres clínicas multiplicaron por cinco sus ingresos mientras los fundadores reducían las horas clínicas.</description>
			<category>Practice Growth</category>
		</item>
		<item>
			<title>Redes sociales para implantes dentales: generar confianza antes de la consulta</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/social-media-dental-implants</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/social-media-dental-implants</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Tu próximo paciente full-arch está en Instagram. Las clínicas que ganan en redes no publican fotos de stock, sino lo que las demás no muestran.</description>
			<category>Marketing</category>
		</item>
		<item>
			<title>Contratar al primer coordinador de tratamiento: un puesto que se amortiza en 30 días</title>
			<link>https://klicco.co.uk/es/blog/treatment-coordinator-hiring</link>
			<guid isPermaLink="true">https://klicco.co.uk/es/blog/treatment-coordinator-hiring</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Un gran coordinador no solo presenta planes. Une la excelencia clínica con el compromiso del paciente. Así se encuentra y se forma.</description>
			<category>Practice Growth</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
